แบบอย่าง | หัวเล็บ | เส้นผ่านศูนย์กลางลวด | ความหนาของ | ความยาวของ | จำนวน/กล่อง |
F10 | 2.00มม.×1.25มม | 1.25มม | 1.00มม | 10มม | 5000ชิ้น/กล่อง |
F15 | 2.00มม.x1.25มม | 1.25มม | 1.00มม | 15มม | 5000ชิ้น/กล่อง |
F20 | 2.00มม.×1.25มม | 1.25มม | 1.00มม | 20มม | 5000ชิ้น/กล่อง |
F25 | 2.00มม.×1.25มม | 1.25มม | 1.00มม | 25มม | 5000ชิ้น/กล่อง |
F30 | 2.00มม.x1.25มม | 1.25มม | 1.00มม | 30มม | 5000ชิ้น/กล่อง |
F35 | 2.00มม.×1.25มม | 1.25มม | 1.00มม | 35มม | 5000ชิ้น/กล่อง |
F40 | 2.00มม.×1.25มม | 1.25มม | 1.00มม | 40มม | 5000ชิ้น/กล่อง |
F45 | 2.00มม.x1.25มม | 1.25มม | 1.00มม | 45มม | 5000ชิ้น/กล่อง |
F50 | 2.00มม.×1.25มม | 1.25มม | 1.00มม | 50มม | 5000ชิ้น/กล่อง |
หมายเหตุ: เส้นผ่านศูนย์กลาง/ความหนา/ความยาวเล็บของผลิตภัณฑ์คือข้อผิดพลาด ± 0.2 มม. หากคุณต้องการสั่งซื้อโปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า