แบบอย่าง | ข้อมูลจำเพาะ | เส้นผ่านศูนย์กลางของสกรู | ความกว้างระหว่างเธรด | ความยาวของ | จำนวน/กล่อง | หมายเลขกล่อง/กล่อง |
ต๊าปเกลียวฟันละเอียด | 6.5มม | 3.5มม | 1.4มม | 16มม | 1.25กก./กล่อง | 10กล่อง/กล่อง |
ต๊าปเกลียวฟันละเอียด | 6.5มม | 3.5มม | 1.4มม | 20มม | 1.25กก./กล่อง | 10กล่อง/กล่อง |
ต๊าปเกลียวฟันละเอียด | 6.5มม | 3.5มม | 1.4มม | 25มม | 1.25กก./กล่อง | 10กล่อง/กล่อง |
ต๊าปเกลียวฟันละเอียด | 6.5มม | 3.5มม | 1.4มม | 30มม | 1.25กก./กล่อง | 10กล่อง/กล่อง |
ต๊าปเกลียวฟันละเอียด | 6.5มม | 3.5มม | 1.4มม | 35มม | 1.25กก./กล่อง | 10กล่อง/กล่อง |
ต๊าปเกลียวฟันละเอียด | 6.5มม | 3.5มม | 1.4มม | 40มม | 1.25กก./กล่อง | 10กล่อง/กล่อง |
ต๊าปเกลียวฟันละเอียด | 6.5มม | 3.5มม | 1.4มม | 45มม | 1.25กก./กล่อง | 10กล่อง/กล่อง |
ต๊าปเกลียวฟันละเอียด | 6.5มม | 3.5มม | 1.4มม | 50มม | 1.25กก./กล่อง | 10กล่อง/กล่อง |
แบบอย่าง | ข้อมูลจำเพาะ | เส้นผ่านศูนย์กลางของสกรู | ความกว้างระหว่างเธรด | ความยาวของ | จำนวน/กล่อง | หมายเลขกล่อง/กล่อง |
สกรูเกลียวปล่อยฟันหยาบ | 6.5มม | 3.5มม | 2.8มม | 16มม | 1.45กก./กล่อง | 10กล่อง/กล่อง |
สกรูเกลียวปล่อยฟันหยาบ | 6.5มม | 3.5มม | 2.8มม | 20มม | 1.45กก./กล่อง | 10กล่อง/กล่อง |
สกรูเกลียวปล่อยฟันหยาบ | 6.5มม | 3.5มม | 2.8มม | 25มม | 1.45กก./กล่อง | 10กล่อง/กล่อง |
สกรูเกลียวปล่อยฟันหยาบ | 6.5มม | 3.5มม | 2.8มม | 30มม | 1.45กก./กล่อง | 10กล่อง/กล่อง |
สกรูเกลียวปล่อยฟันหยาบ | 6.5มม | 3.5มม | 2.8มม | 35มม | 1.45กก./กล่อง | 10กล่อง/กล่อง |
สกรูเกลียวปล่อยฟันหยาบ | 6.5มม | 3.5มม | 2.8มม | 40มม | 1.45กก./กล่อง | 10กล่อง/กล่อง |
สกรูเกลียวปล่อยฟันหยาบ | 6.5มม | 3.5มม | 2.8มม | 45มม | 1.45กก./กล่อง | 10กล่อง/กล่อง |
สกรูเกลียวปล่อยฟันหยาบ | 6.5มม | 3.5มม | 2.8มม | 50มม | 1.45กก./กล่อง | 10กล่อง/กล่อง |
หมายเหตุ: ข้อผิดพลาดเส้นผ่านศูนย์กลาง/ความยาวสายไฟผลิตภัณฑ์นี้คือ ± 0.2 มม. หากคุณต้องการสั่งซื้อ โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า