โหมด | ข้อมูลจำเพาะ | เส้นผ่านศูนย์กลางของสกรู | ความกว้างระหว่างเธรด | ความยาวของ | จำนวน/กล่อง | หมายเลขกล่อง/กล่อง | ||||
ขันสกรูได้ละเอียด ฟัน | 6.5มม | 3.5มม | 1.4มม | 16มม | 1.25กก./คน | 10กล่อง/กล่อง | ||||
ขันสกรูได้ละเอียด ฟัน | 6.5มม | 3.5มม | 1.4มม | 20มม | 1.25กก./กล่อง | 10กล่อง/กล่อง | ||||
ต๊าปเกลียวฟันละเอียด | 6.5มม | 3.5มม | 1.4มม | 25มม | 1.25กก./กล่อง | 10กล่อง/กล่อง | ||||
ต๊าปเกลียวฟันละเอียด | 6.5มม | 3.5มม | 1.4มม | 30มม | 1.25กก./คน | 10กล่อง/กล่อง | ||||
ต๊าปเกลียวฟันละเอียด | 6.5มม | 3.5มม | 1.4มม | 35มม | 1.25กก./กล่อง | 10กล่อง/กล่อง | ||||
ต๊าปเกลียวฟันละเอียด | 6.5มม | 3.5มม | 1.4มม | 40มม | 1.25ka/คน | 10กล่อง/กล่อง | ||||
ต๊าปเกลียวฟันละเอียด | 6.5มม | 3.5มม | 1.4มม | 45มม | 1.25กก./กล่อง | 10กล่อง/กล่อง | ||||
ต๊าปเกลียวฟันละเอียด | 6.5มม | 3.5มม | 1.4มม | 50มม | 1.25กก./กล่อง | 10กล่อง/กล่อง |
โหมด | ข้อมูลจำเพาะ | เส้นผ่านศูนย์กลางของสกรู | ความกว้างระหว่างเธรด | ความยาวของ | จำนวน/กล่อง | หมายเลขกล่อง/กล่อง | ||||
สกรูเกลียวปล่อยฟันหยาบ | 6.5มม | 3.5มม | 2.8มม | 16มม | 1.45กก./กล่อง | 10กล่อง/กล่อง | ||||
สกรูเกลียวปล่อยหยาบ ฟัน | 65มม | 3.5มม | 2.8มม | 20มม | 1.45กก./กล่อง | 10กล่อง/กล่อง | ||||
สกรูเกลียวปล่อยฟันหยาบ | 6.5มม | 3.5มม | 2.8มม | 25มม | 1.45กก./คน | 10กล่อง/กล่อง | ||||
สกรูเกลียวปล่อยหยาบ ฟัน | 6.5มม | 3.5มม | 2.8มม | 30มม | 1.45กก./กล่อง | 10กล่อง/กล่อง | ||||
สกรูเกลียวปล่อยหยาบ ฟัน | 6.5มม | 3.5มม | 2.8มม | 35มม | 1.45กก./กล่องX | 10กล่อง/กล่อง | ||||
สกรูเกลียวปล่อยหยาบ ฟัน | 6.5มม | 3.5มม | 28มม | 40มม | 1.45กก./กล่อง | 10กล่อง/กล่อง | ||||
สกรูเกลียวปล่อยหยาบ ฟัน | 6.5มม | 3.5มม | 2.8มม | 45มม | 1.45กก./กล่อง | 10กล่อง/กล่อง | ||||
สกรูเกลียวปล่อยฟันหยาบ | 6.5มม | 3.5มม | 2.8มม | 50มม | 1.45กก./กล่อง | 10กล่อง/กล่อง |
โหวต: เส้นผ่านศูนย์กลางลวดผลิตภัณฑ์นี้ข้อผิดพลาดความยาวคือ ± 0.2 มม. หากคุณต้องการสั่งซื้อโปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า